Таблица воздушного давления в вилках 2011
Пружинная регулировка с воздушным давлением
55 - 65 (121 - 143) | 65 - 85 (143 - 187) | 85 - 105 (187 - 231) | |
44 RC3 TITANIUM | 0 (0,00) | 0,50 (7,25) | 1,00 (14,50) |
44 TST2 Coil | 0,00 (0,00) | 0,50 (7,25) | 1,00 (14,50) |
44 TST2 Coil RC | 0,00 (0,00) | 0,50 (7,25) | 1,00 (14,50) |
55 RC3 TITANIUM | 1,00 (14,50) | 1,50 (21,75) | 2,00 (29,00) |
55 RS | 0,50 (7,25) | 1,00 (14,50) | 1,50 (21,75) |
55 TST2 COIL | 0,00 (0,00) | 0,50 (7,25) | 1,00 (14,50) |
66 RC3 EVO | 0,00 (0,00) | 0,50 (7,25) | 1,00 (14,50) |
66 RC3 EVO TITANIUM | 0,00 (0,00) | 0,50 (7,25) | 1,00 (14,50) |
66 RCV | 0,00 (0,00) | 0,50 (7,25) | 1,00 (14,50) |
888 RCV | 0,00 (0,00) | 0,50 (7,25) | 1,00 (14,50) |
DIRT JUMPER 1 | 0,00 (0,00) | 0,50 (7,25) | 1,00 (14,50) |
DIRT JUMPER 2 | 0,00 (0,00) | 0,50 (7,25) | 1,00 (14,50) |
Только воздушные вилки
55 - 65 (121 - 143) | 65 - 85 (143 - 187) | 85 - 105 (187 - 231) | |
44 29" MICRO TI | 3,00 (43,50) | 4,00 (58,00) | 5,00 (72,50) |
44 29" MICRO TI RC | 3,00 (43,50) | 4,00 (58,00) | 5,00 (72,50) |
44 29" TST2 | 3,00 (43,50) | 3,50 (50,75) | 4,00 (58,00) |
44 29" TST2 RC | 3,00 (43,50) | 3,50 (50,75) | 4,00 (58,00) |
44 RLO | 3,00 (43,50) | 4,00 (58,00) | 5,00 (72,50) |
44 RLO RC | 3,00 (43,50) | 4,00 (58,00) | 5,00 (72,50) |
44 TST2 AIR | 3,00 (43,50) | 3,50 (50,75) | 4,00 (58,00) |
44 TST2 AIR RC | 3,00 (43,50) | 3,50 (50,75) | 4,00 (58,00) |
4X RC3 | 4,00 (58,00) | 5,00 (72,50) | 6,00 (87,00) |
55 TST2 AIR | 2,50 (36,25) | 3,00 (43,50) | 3,50 (50,75) |
AER давление внутри системы
55 - 65 (121 - 143) | 65 - 85 (143 - 187) | 85 - 105 (187 - 231) | |
44 MICRO TI | 5,00 (72,50) | 6,00 (87,00) | 7,00 (101,50) |
44 MICRO TI RC | 5,00 (72,50) | 6,00 (87,00) | 7,00 (101,50) |
55 MICRO TI | 5,00 (72,50) | 6,00 (87,00) | 7,00 (101,50) |
CORSA SUPERLEGGERA | 5,50 (79,75) | 6,50 (94,25) | 7,50 (108,75) |
CORSA SUPERLEGGERA LR | 5,50 (79,75) | 6,50 (94,25) | 7,50 (108,75) |
CORSA SUPERLEGGERA RC | 5,50 (79,75) | 6,50 (94,25) | 7,50 (108,75) |
MARATHON LR | 5,50 (79,75) | 6,50 (94,25) | 7,50 (108,75) |
MARATHON R | 5,50 (79,75) | 6,50 (94,25) | 7,50 (108,75) |