Таблица воздушного давления в вилках 2013
| 55 - 65 (121 - 143) | 65 - 85 (143 - 187) | 85 - 105 (187 - 231) | |
| 55 R | 0,00 (0,00) | 0,50 (7,25) | 1,00 (14,50) |
| 55 RC3 EVO TITANIUM V2 | 1,00 (14,50) | 1,50 (21,75) | 2,00 (29,00) |
| DIRT JUMPER 1 | 0,00 (0,00) | 0,50 (7,25) | 1,00 (14,50) |
| AER cartridge pressure | |||
| 55 - 65 (121 - 143) | 65 - 85 (143 - 187) | 85 - 105 (187 - 231) | |
| 320 LCR | 5,50 (79,75) | 6,50 (94,25) | 7,50 (108,75) |
| 320 LCR CARBON | 5,50 (79,75) | 6,50 (94,25) | 7,50 (108,75) |
| 320 LR | 5,50 (79,75) | 6,50 (94,25) | 7,50 (108,75) |
| 44 29" MICRO SWITCH TA | 5,50 (79,75) | 6,50 (94,25) | 7,50 (108,75) |
| 55 CR | 5,00 (72,50) | 6,00 (87,00) | 7,00 (101,50) |
| CORSA SUPERLEGGERA LR | 5,50 (79,75) | 6,50 (94,25) | 7,50 (108,75) |
| SWITCH TA cartridge pressure | |||
| 55 - 65 (121 - 143) | 65 - 85 (143 - 187) | 85 - 105 (187 - 231) | |

© 2009
